Product Description
* S 2 alloy steel shank.
Product Specifications
* Universal, 1/4" he x shank fits all drills.
* Ideal complement for any electric drill or power screwdriver.
| Part No | Drive | Point Size | O.L./IN. | O.L./MM. |
|---|---|---|---|---|
| BSO50S2K | 1/4 | 0.024 x 7/64 | 2 | 50 |
| BSP50S2K | 1/4 | 0.025 x 1/8 | 2 | 50 |
| BSQ50S2K | 1/4 | 0.028 x 9/64 | 2 | 50 |
| BSR50S2K | 1/4 | 0.032 x 5/32 | 2 | 50 |
| BSS50S2K | 1/4 | 0.036 x 7/32 | 2 | 50 |
| BST50S2K | 1/4 | 0.04 x 1/4 | 2 | 50 |
| BSU50S2K | 1/4 | 0.046 x 9/32 | 2 | 50 |
| BSV50S2K | 1/4 | 0.050 x 9/32 | 2 | 50 |
| BSX50S2K | 1/4 | 0.056 x 5/16 | 2 | 50 |
| BSO75S2K | 1/4 | 0.024 x 7/64 | 3 | 75 |
| BSP75S2K | 1/4 | 0.025 x 1/8 | 3 | 75 |
| BSQ75S2K | 1/4 | 0.028 x 9/64 | 3 | 75 |
| BSR75S2K | 1/4 | 0.032 x 5/32 | 3 | 75 |
| BSS75S2K | 1/4 | 0.036 x 7/32 | 3 | 75 |
| BST75S2K | 1/4 | 0.04 x 1/4 | 3 | 75 |
| BSU75S2K | 1/4 | 0.046 x 9/32 | 3 | 75 |
| BSV75S2K | 1/4 | 0.050 x 9/32 | 3 | 75 |
| BSX75S2K | 1/4 | 0.056 x 5/16 | 3 | 75 |
| BSOA1S2K | 1/4 | 0.024 x 7/64 | 4 | 100 |
| BSPA1S2K | 1/4 | 0.025 x 1/8 | 4 | 100 |
| BSQA1S2K | 1/4 | 0.028 x 9/64 | 4 | 100 |
| BSRA1S2K | 1/4 | 0.032 x 5/32 | 4 | 100 |
| BSSA1S2K | 1/4 | 0.036 x 7/32 | 4 | 100 |
| BSTA1S2K | 1/4 | 0.04 x 1/4 | 4 | 100 |
| BSUA1S2K | 1/4 | 0.046 x 9/32 | 4 | 100 |
| BSVA1S2K | 1/4 | 0.050 x 9/32 | 4 | 100 |
| BSXA1S2K | 1/4 | 0.056 x 5/16 | 4 | 100 |
| BSOA2S2K | 1/4 | 0.024 x 7/64 | 6 | 150 |
| BSPA2S2K | 1/4 | 0.025 x 1/8 | 6 | 150 |
| BSQA2S2K | 1/4 | 0.028 x 9/64 | 6 | 150 |
| BSRA2S2K | 1/4 | 0.032 x 5/32 | 6 | 150 |
| BSSA2S2K | 1/4 | 0.036 x 7/32 | 6 | 150 |
| BSTA2S2K | 1/4 | 0.04 x 1/4 | 6 | 150 |
| BSUA2S2K | 1/4 | 0.046 x 9/32 | 6 | 150 |
| BSVA2S2K | 1/4 | 0.050 x 9/32 | 6 | 150 |
| BSXA2S2K | 1/4 | 0.056 x 5/16 | 6 | 150 |


